ritinformatie Frankrijk, Spanje en Portugal
Elke even week vertrekt onze wagen voor de rondrit naar Frankrijk, Spanje en Portugal.
Het totaal volume bedraagt 110 m3. Maak vandaag nog uw boeking
| Vertrekdatum | ruimte heenweg | ruimte terugweg |
| 03 Mei | ||
| 06 Mei | ||
| 17 Mei | ||
| 31 Mei | ||
| 13 Juni | ||
| 28 Juni | beperkt | beperkt |
| 12 Juli | voldoende | beperkt |
| 26 Juli | beperkt | voldoende |
| 09 Augustus | beperkt | voldoende |
| 30 Augustus | voldoende | beperkt |
| 13 September | voldoende | voldoende |
| 27 September | voldoende | beperkt |
| 11 Oktober | ||
| 25 Oktober | ||
| 08 November | ||
| 29 November | ||
| 13 December |